【JUPAS选科】8资助大学 2019年收生分数较低课程一览(二之二)
2020年「大学联招办法」申请截止日为12月11日晚上23时59分。
2020年「大学联招办法」距离截止申请日(12月11日)尚馀不足两周,申请者宜把握时间,了解各院校及学系的课程特色及收生条件。每年港大及中大课程均是文凭试考生JUPAS必争之选,即使心仪两校但成绩普通的考生,仍可转报收生门槛较低的课程,博取学位。《星岛网》今回将列出8大收生分数较低的课程,让申请者作两手准备。虽然港大及中大等多所大学自推出弹性收生安排后,变相降低了收生门槛,考生即使未能达到院校的最低入学要求,如在其他科目中表现出众或达到指定要求,仍有机会获得大学面试及取录,但这安排仅有利于部分核心科目未有突出成绩,而其他选修科表现出色的考生。假如文凭试考生于核心科目及选修科成绩均是普通、摘星数量又少,但仍想博入港大及中大的话,宜转报两校收生门槛较低的课程,例如港大的理学士(精算学)及经济学/经济金融学学士,以及中大的英文及中国研究等课程,由于这些课程收生分数较低,成绩平平的考生亦相对容易获得取录。以下是8所资助大学2019年收生分数较低的课程、入学参考分数及明年学额资料。香港大学
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS6729 理学士(精算学) Best 6 33 61
JS6767 经济学学士/经济金融学学士 Best 6 33 289 #
JS6781 工商管理学学士 / 工商管理学学士(会计及财务) 4C+2X 33 289 #
JS6793 工商管理学学士(资讯系统) 4C+2X 33 15
JS6494 药剂学学士 Best 6 34 30
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS6092 教育学士(幼儿教育及特殊教育) Best 5 23 18
JS6468 护理学学士 Best 5 25 210
JS6901 理学士 Best 5 25 336
JS6030 文学士(建筑文物保护) Best 5 26 12
JS6054 文学士 Best 5 26 347
JS6066 文学士及教育学士(语文教育)- 英文教育(双学位课程) Best 5 26 26
JS6731 社会工作学学士 Best 5 26 35
JS6963 工学学士 Best 5 26 390
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS4032 英文 4C+2X 28 55
JS4513 护理学 4C+2X 29 217
JS4848 政治与行政学 4C+2X 29 38
JS4542 中医学 4C+2X 31 25
JS4903 法学士 4C+2X 32 76
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS4136 中国研究 Best 5 21 15
JS4109 宗教研究 Best 5 22 19 #
JS4401 工程学 Best 5 22 304
JS4434 电子工程学 Best 5 22 57
JS4094 哲学 Best 5 23 21
http://admission.cuhk.edu.hk/jupas/download.html
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数(最高可获分数)* 2020年学额
JS5200 工程学 5科(英+数+最佳1科选修科+最佳2科其他科) 38(59.5) 674
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数(最高可获分数)* 2020年学额
JS5411 理学士(环球中国研究) 6科(英+中+最佳4科其他科) 32(52.5) 50
JS5300 工商管理 6科(英+数+最佳4科其他科) 36(56) 385
JS5315 工商管理学士(管理学) 6科(英+数+最佳4科其他科) 36(56) 125 #
JS5317 工商管理学士(营运管理学) 6科(英+数+最佳4科其他科) 36(56) 125 #
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS1012 经济及金融系 [选项:工商管理学士(商业经济)、工商管理学士(金融)] 4C+2X 24 83
JS1025 经济及金融系 [选项:工商管理学士(商业经济)、工商管理学士(金融)] 4C+2X 24 36
JS1002 工商管理学士(会计) 4C+2X 25 141
JS1005 工商管理学士(管理学) 4C+2X 25 71
JS1017 资讯系统学系 [选项:工商管理学士(环球商业系统管理)、工商管理学士(资讯管理)] 4C+2X 25 41
www.admo.cityu.edu.hk/jupas/assessment
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS2810 视觉艺术文学士 * 4C+2X 20 52
JS2910 商业计算及数据分析理学士 # 4C+2X 21.64 15
JS2320 传理学学士 - 电影主修 - 动画及媒体艺术 ^ 4C+2X 23.5 12
JS2110 工商管理学士 - 会计学专修 # 4C+2X 24.03 50
JS2120 工商管理学士 # 4C+2X 24.03 193
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS2510 理学士 # 4C+1X 19.59 206
JS2050 创意产业音乐学士 + 4C+1X 20.71 15
JS2610 文学士/社会科学学士(地理/政治及国际关系学/歷史/社会学) + 4C+1X 20.84 105
JS2040 英国语言文学及英语教学(双学位课程)+ 4C+1X 20.94 40
JS2690 地理/歷史/社会学及个人、社会及人文教学(双学位课程)+ 4C+1X 21.22 10
http://admissions.hkbu.edu.hk/ug/jupas_weighting
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS3765 社会政策及社会创业(荣誉)文学士学位 4C+2X 23.6 18
JS3337 精神健康护理学(荣誉)理学士学位 4C+2X 25.9 70
JS3662 社会工作(荣誉)文学士学位 4C+2X 26.9 32
JS3648 护理学(荣誉)理学士学位 4C+2X 27.4 193
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS3777 结构及消防安全工程学(荣誉)工学士学位 Best 5 19.1 30
JS3985 工程物理学(荣誉)理学士学位 Best 5 19.3 25
JS3351 运输系统工程学(荣誉)工学士学位 Best 5 19.8 23
JS3557 产品及工业工程(荣誉)工学士学位组合课程 Best 5 19.9 56
JS3571 物流及企业工程(荣誉)理学士学位组合课程 Best 5 20.2 51
http://www51.polyu.edu.hk/eprospectus/ug/jupas
课程编号 课程名称 计分准则(加权后) 2019年入学分数中位数 (加权后) 2020年学额
JS7123 环球博雅教育(荣誉)文学士 Best 5 23 15
JS7802 哲学(荣誉)文学士 Best 5 24 29
JS7905 视觉研究(荣誉)文学士 Best 5 24 29
JS7216 工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 Best 5 25 25
JS7200 工商管理(荣誉)学士 Best 5 25.5 144
www.ln.edu.hk/admissions/ug/jupas/admission-score/jupas-score-calculator
课程编号 课程名称 计分准则 2019年入学分数中位数 2020年学额
JS8361 中学教育荣誉学士 - 资讯及通讯科技 Best 5 19 20
JS8648 创意艺术与文化荣誉文学士(视觉艺术) Best 5 19 12
JS8222 英国语文教育荣誉学士 - 小学 Best 5 20 20
JS8234 小学教育荣誉学士 - 常识 Best 5 20 45
JS8371 企业、会计与财务概论教育荣誉学士 Best 5 20 20
JS8430 科学教育荣誉学士 Best 5 20 14
https://www.eduhk.hk/degree/jupas.htm【JUPAS选科】8资助大学 2019年收生分数较高课程一览(二之一)
特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。
教育
Comments
Leave a comment in Nestia App